bodembedekkers
Bodembedekkers, de naam zegt het zelf, bedekken de bodem van je perkje. Ze groeien laag en breed uit, waardoor onkruid geen kans krijgt. Je heb verschillende soorten bodembedekkers:
- groenblijvende bodembedekkers
- bloeiende bodembedekkers
Weet je niet zeker welke bodembedekker je best neemt? Onze medewerkers staan je bij winkelbezoek graag bij met advies.
ENKELE SOORTEN UIT HET ASSORTIMENT BODEMBEDEKKERS
HOU ER REKENING MEE DAT HET AANBOD VAN DAG TOT DAG KAN VERSCHILLEN.
alchemilla mollis
| STANDPLAATS | schaduw, halfschaduw |
|---|---|
| BLOEITIJD | juni, juli, augustus, september |
| HOOGTE | 50 cm |
| PLANTAFSTAND | 5 planten per m² |
| WINTERHARD TOT | -20°C |
| EETBAAR | nee |
anaphalis triplinervis
| STANDPLAATS | halfschaduw |
|---|---|
| BLOEITIJD | mei, juni |
| HOOGTE | 15 cm |
| PLANTAFSTAND | 9 planten per m² |
| WINTERHARD TOT | -15°C |
| EETBAAR | nee |
campanula poscharskyana
| STANDPLAATS | halfschaduw |
|---|---|
| BLOEITIJD | juni, juli, augustus |
| HOOGTE | 25 cm |
| PLANTAFSTAND | 7 planten per m² |
| WINTERHARD TOT | -20°C |
| EETBAAR | nee |
dianthus delt. 'splendens'
| STANDPLAATS | zon |
|---|---|
| BLOEITIJD | juni, juli, augustus |
| HOOGTE | 20 cm |
| PLANTAFSTAND | 9 planten per m² |
| WINTERHARD TOT | -20°C |
| EETBAAR | nee |
erigeron karvinskianus
| STANDPLAATS | zon |
|---|---|
| BLOEITIJD | juni, juli, augustus |
| HOOGTE | 40 cm |
| PLANTAFSTAND | 7 planten per m² |
| WINTERHARD TOT | -15°C |
| EETBAAR | nee |
geranium cant. 'biokovo'
| STANDPLAATS | halfschaduw |
|---|---|
| BLOEITIJD | juli, augustus, september |
| HOOGTE | 20 cm |
| PLANTAFSTAND | 7 planten per m² |
| WINTERHARD TOT | -20°C |
| EETBAAR | nee |
geranium cant. 'cambridge'
| STANDPLAATS | halfschaduw |
|---|---|
| BLOEITIJD | juni, juli, augustus |
| HOOGTE | 25 cm |
| PLANTAFSTAND | 7 planten per m² |
| WINTERHARD TOT | -20°C |
| EETBAAR | nee |










